Välisvoodrilauad ja värvitud välisvoodrilauad
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Lisage soovitud toode päringulehele. Viimistlusviisi saate lisada päringulehel tootereal rippmenüüst.
Märkega n tk/pk tooted on pakitud termokilesse ning neid müüme paki kaupa.
Viimistletud toodete tellimisel valige tooted TARTU LAOST, tellimuse miinimumkogus 50m² ja tellimisaeg ca 1-2 nädalat.
RAITWOOD välisvoodrilauad ja värvitud välisvoodrilauad Kasutusjuhend Värvikaardid |
Puitvälisvooder. Puuinfo infoleht Kvaliteeditingimused |
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 5700 | 2,500 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 6000 | 2,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTF0Faasprofiil, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4500 | 1,520 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTF0Faasprofiil, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5100 | 1,520 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTF0Faasprofiil, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5400 | 1,520 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTF0Faasprofiil, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4800 | 1,850 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTF0Faasprofiil, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5400 | 1,850 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTFLFaasprofiil | Mänd | AB | 20 | 195 | 180 | 4200 | 3,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTFLFaasprofiil | Mänd | AB | 20 | 195 | 180 | 4800 | 3,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTFLFaasprofiil | Mänd | AB | 20 | 195 | 180 | 5100 | 3,450 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTFLFaasprofiil | Mänd | AB | 20 | 195 | 180 | 5400 | 3,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTFLFaasprofiil | Mänd | AB | 20 | 195 | 180 | 6000 | 3,450 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTS6S-profiil | Kuusk | AB | 18 | 95 | 85 | 6000 | 1,350 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTS6S-profiil | Kuusk | AB | 18 | 145 | 135 | 3900 | 1,930 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTS6S-profiil | Kuusk | AB | 18 | 145 | 135 | 4500 | 1,930 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTS6S-profiil | Kuusk | AB | 18 | 145 | 135 | 4800 | 1,930 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTS6S-profiil | Kuusk | AB | 18 | 145 | 135 | 5100 | 1,930 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTS6S-profiil | Kuusk | AB | 18 | 145 | 135 | 5400 | 1,930 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTV0Täispunn | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 3600 | 1,450 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTV0Täispunn | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4800 | 1,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTV0Täispunn | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5400 | 1,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTV0Täispunn | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 6000 | 1,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 121 | 111 | 4800 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 121 | 111 | 5100 | 1,540 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 121 | 111 | 5400 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 121 | 111 | 6000 | 1,540 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 146 | 136 | 4200 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 146 | 136 | 4800 | 1,840 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 146 | 136 | 5100 | 1,840 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UTVKTäispunn kare | Kuusk | AB | 21 | 146 | 136 | 6000 | 1,840 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTW0peitkinnitusega | Kuusk | AB | 22 | 146 | 124 | 4500 | 2,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTW0peitkinnitusega | Kuusk | AB | 22 | 146 | 124 | 4800 | 2,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTW0peitkinnitusega | Kuusk | AB | 22 | 146 | 124 | 5100 | 2,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTWKpeitkinnitusega kare | Kuusk | AB | 22 | 146 | 124 | 5100 | 2,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UTWKpeitkinnitusega kare | Kuusk | AB | 22 | 146 | 124 | 5400 | 2,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYK0Kalamaja | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4800 | 1,750 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYK0Kalamaja | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5100 | 1,750 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
UYK0Kalamaja | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5700 | 1,750 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYLKKalduprofiil kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 129 | 4500 | 1,380 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYLKKalduprofiil kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 129 | 4800 | 1,380 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYLKKalduprofiil kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 129 | 5400 | 1,380 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYM0Vertikaal, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5100 | 1,790 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYM0Vertikaal, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5400 | 1,790 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYR0Retro, 5tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 95 | 85 | 3000 | 1,580 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYR0Retro, 5tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 95 | 85 | 5100 | 1,580 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 95 | 80 | 6000 | 1,190 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 4200 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 5400 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 5700 | 1,470 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 6000 | 1,470 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 3000 | 1,640 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 5400 | 1,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 5700 | 1,690 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYSKPüstprofiil kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 6000 | 1,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 145 | 135 | 3900 | 2,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 145 | 135 | 4800 | 2,150 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 145 | 135 | 5100 | 2,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 145 | 135 | 5400 | 2,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 4200 | 3,000 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 4500 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 4800 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 5100 | 3,000 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYT0Tartu | Kuusk | AB | 21 | 195 | 180 | 5700 | 3,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 96 | 88 | 3900 | 1,200 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 96 | 88 | 4200 | 1,200 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 96 | 88 | 5100 | 1,200 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 96 | 88 | 5400 | 1,200 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 3300 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 3900 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4200 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4500 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4800 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5100 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5400 | 1,500 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5700 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 6000 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4200 | 1,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4800 | 1,690 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5100 | 1,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYV0Poolpunn, 6tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5400 | 1,690 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 96 | 88 | 6000 | 1,090 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 3300 | 1,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4500 | 1,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4800 | 1,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5400 | 1,300 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 6000 | 1,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 4800 | 1,520 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5100 | 1,520 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 121 | 111 | 5400 | 1,520 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 3000 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 3600 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 3900 | 1,470 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4200 | 1,470 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4800 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5100 | 1,470 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5400 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 5700 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 6000 | 1,470 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 3900 | 1,820 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4200 | 1,820 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4500 | 1,820 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 146 | 136 | 4800 | 1,820 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare, sulund | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 4800 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare, sulund | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 5400 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare, sulund | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 5700 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare, sulund | Kuusk | AB | 21 | 120 | 105 | 6000 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 121 | 111 | 5100 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 121 | 111 | 5700 | 1,410 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 4800 | 1,600 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 5100 | 1,600 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYVKPoolpunn kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 5400 | 1,660 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 5700 | 1,660 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare, sulund 20mm | Kuusk | AB | 21 | 145 | 130 | 6000 | 1,660 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 146 | 136 | 5100 | 1,600 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYVKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 146 | 136 | 5700 | 1,600 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYWKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 175 | 4200 | 2,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
UYWKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 175 | 4800 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYWKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 175 | 5100 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYWKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 175 | 5400 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYWKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 175 | 5700 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
UYWKPoolpunn kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 175 | 6000 | 2,800 | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;