Nelikantne höövelpuit
Iga toote kohta saate avada praegu laos olemasolevate pikkuste valiku ja hinnainfo kui klikite
Täpsustatud hinnapakkumise saamiseks lisage valitud tooted sobivas pikkuses ostupäringusse ja saatke meile.
Märkega n pk/tk tooted on pakitud termokilesse ja neid müüme paki kaupa.
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius | Pikkus | Hind | Tallinn Smuuli | Tallinn Harku | Tartu | Lisatud ostupäringusse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT4KKaldega aiapõõn | Kuusk | 47 | 110 | 6000 | 2,390 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HB4KTrapetsprofiil kare | Kuusk | AB | 21 | 120 | 120 | 5400 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HB4KTrapetsprofiil kare | Kuusk | AB | 21 | 120 | 120 | 6000 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HE4KKaks külge peensaetud | Kuusk | AB | 18 | 95 | 5100 | 1,190 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HE4K | Kuusk | AB | 18 | 95 | 5400 | 1,190 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HE4KKaks külge peensaetud | Kuusk | AB | 18 | 95 | 6000 | 1,190 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40Ümarad nurgad | Kuusk | AB | 18 | 95 | 3000 | 1,150 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HR40Ümarad nurgad | Kuusk | AB | 18 | 95 | 3600 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40Ümarad nurgad | Kuusk | AB | 18 | 95 | 3900 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40Ümarad nurgad | Kuusk | AB | 18 | 95 | 4200 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40Ümarad nurgad | Kuusk | AB | 18 | 95 | 5100 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40Ümarad nurgad | Kuusk | AB | 18 | 95 | 6000 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Kuusk | AB | 28 | 45 | 3300 | 1,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Kuusk | AB | 28 | 45 | 4500 | 1,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Kuusk | AB | 28 | 45 | 4800 | 1,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Kuusk | AB | 28 | 45 | 5100 | 1,100 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Kuusk | AB | 28 | 70 | 4800 | 1,500 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Lehis | AB | 28 | 145 | 145 | 4000 | 3,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HR40 | Kuusk | AB | 70 | 70 | 5700 | 2,900 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR40 | Kuusk | AB | 70 | 70 | 6000 | 2,900 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HR4C | Kuusk | 28 | 70 | 3600 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 28 | 70 | 4200 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR4C | Kuusk | 28 | 70 | 4800 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 28 | 70 | 5400 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 28 | 95 | 2700 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 28 | 95 | 3000 | 1,550 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR4C | Kuusk | 28 | 95 | 3600 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 28 | 95 | 4500 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 28 | 95 | 4800 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Mänd | 45 | 45 | 3300 | 1,240 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Mänd | 45 | 45 | 3600 | 1,240 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR4C | Mänd | 45 | 45 | 3900 | 1,240 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 3900 | 1,240 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 2700 | 1,140 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 3300 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 3600 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 3900 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 4200 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 4500 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 4800 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HR4C | Kuusk | 45 | 45 | 5100 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 95 | 4200 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 95 | 4500 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 95 | 4800 | 1,140 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 95 | 5100 | 1,140 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 120 | 4200 | 1,430 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 120 | 4500 | 1,430 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 120 | 5100 | 1,430 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 120 | 5400 | 1,430 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 120 | 6000 | 1,430 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 145 | 4500 | 1,620 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 145 | 4800 | 1,620 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 145 | 5100 | 1,620 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 145 | 5400 | 1,620 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 170 | 4500 | 2,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 170 | 4800 | 2,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 170 | 5100 | 2,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS406tk/pk | Kuusk | AB | 18 | 170 | 5700 | 2,300 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS404tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 195 | 4200 | 3,050 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS404tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 195 | 4500 | 3,050 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS404tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 195 | 4800 | 3,050 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS404tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 195 | 5100 | 3,050 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS404tk/pk | Kuusk | AB | 21 | 195 | 5400 | 3,050 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 18 | 45 | 3600 | 0,650 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 18 | 45 | 3900 | 0,650 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 18 | 45 | 4200 | 0,650 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 18 | 45 | 4500 | 0,650 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 18 | 45 | 4800 | 0,650 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | AB | 22 | 50 | 3000 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | AB | 22 | 50 | 3600 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | AB | 22 | 50 | 4800 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | AB | 22 | 50 | 5100 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 3000 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 3300 | 0,450 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 3600 | 0,450 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 3900 | 0,450 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 4200 | 0,450 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 4500 | 0,450 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 4800 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 22 | 50 | 5100 | 0,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Mänd | 30 | 45 | 4500 | 0,890 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 30 | 45 | 2400 | 0,890 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 30 | 45 | 3300 | 0,890 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 30 | 45 | 3600 | 0,890 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4C | Kuusk | 30 | 45 | 3900 | 0,890 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 30 | 45 | 4200 | 0,890 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HS4C | Kuusk | 30 | 45 | 5100 | 0,890 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 3300 | 1,070 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 3600 | 1,070 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 3900 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4200 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4500 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4800 | 1,070 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5100 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5400 | 1,070 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5700 | 1,070 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 6000 | 1,070 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud hall | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4200 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud hall | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4500 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud hall | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4800 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud hall | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5100 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud hall | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5700 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud hall | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 6000 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud pruun | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4500 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud pruun | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5400 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud pruun | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 6000 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 3600 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 3900 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4200 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4500 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4800 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5400 | 1,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5700 | 1,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud valge | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 4800 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud valge | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5400 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud valge | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 5700 | 1,800 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | värvitud valge | Kuusk | AB | 18 | 95 | 95 | 6000 | 1,800 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 120 | 120 | 3300 | 1,320 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 120 | 120 | 4500 | 1,320 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 120 | 120 | 4800 | 1,320 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 120 | 120 | 5100 | 1,320 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 120 | 120 | 5400 | 1,320 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 18 | 120 | 120 | 6000 | 1,320 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 120 | 4500 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 120 | 5100 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 120 | 5400 | 1,550 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4ETuulekasti/piirdelaud kare | valge krunt | Kuusk | AB | 18 | 120 | 6000 | 1,550 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 3000 | 1,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 3900 | 1,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 4200 | 1,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 4500 | 1,130 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 4800 | 1,130 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 5100 | 1,130 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 5400 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 5700 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 95 | 95 | 6000 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 120 | 120 | 4800 | 1,410 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 120 | 120 | 5100 | 1,410 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 120 | 120 | 5400 | 1,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 120 | 120 | 6000 | 1,450 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 3600 | 1,670 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 4500 | 1,670 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 4800 | 1,670 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 5100 | 1,670 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 5400 | 1,710 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 5700 | 1,710 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 145 | 145 | 6000 | 1,710 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 170 | 170 | 5100 | 2,250 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 170 | 170 | 5700 | 2,250 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 195 | 4800 | 2,700 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 195 | 5100 | 2,700 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 195 | 5700 | 2,750 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HS4KTuulekasti/piirdelaud kare | Kuusk | AB | 21 | 195 | 195 | 6000 | 2,750 | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HTR0 | Kuusk | AB | 42 | 43 | 3300 | 1,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HTR0 | Kuusk | AB | 42 | 43 | 3600 | 1,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HTR0Sõrestikprofiil, trapets | Kuusk | AB | 42 | 43 | 3900 | 1,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HTR0Sõrestikprofiil, trapets | Kuusk | AB | 42 | 43 | 4200 | 1,270 | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | ||||
HTR0Sõrestikprofiil, trapets | Kuusk | AB | 42 | 43 | 4500 | 1,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HTR0 | Kuusk | AB | 42 | 43 | 5700 | 1,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
HTR0Sõrestikprofiil, trapets | Kuusk | AB | 42 | 43 | 6000 | 1,270 | Laos olemas | Lisa päringusse | |||||
RTRGSulundlaud otsatapiga | Kuusk | 20 | 120 | 112 | 4800 | 1,150 | Laos olemas | Laos olemas | Laos olemas | Lisa päringusse | |||
RTRGSulundlaud otsatapiga | Kuusk | 20 | 120 | 112 | 5100 | 1,150 | Laos olemas | Lisa päringusse |
&nsbp;