Konstrukciju kokmateriāli (C18/24)
Joonis | Profiil | Töötlus | Puuliik | Kvaliteet | Paksus | Laius | Katte laius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR4C | egle | C24 | 45 | 70 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 70 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 70 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 70 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 70 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 95 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 145 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 170 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 170 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 170 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 170 | |||
HR4C | egle | C24 | 45 | 170 |
&nsbp;